Pálava 2025, Výběr z hroznů, sladké
Kód: SARZE 5-24Detailní popis produktu
U nás již tradičně najdete Pálavu v provedení suchém i sladkém. Sladká varianta letos opět ve výběru z hroznů, s 55g cukru. Ochutnáte sladké víno, plné květinového i ovocného aroma s pikantními tóny hřebíčku a skořice, podpořeno medovými tóny. Chuť je extraktivní, plná s dlouhou dochutí, čistá s mírně štipkavou kyselinkou na konci. Úžasné pití.
Ocenění:
- Portugal Wine Trophy 2026: Stříbrná medaile
- Hradecký pohár vína 2026 - VELKÁ ZLATÁ MEDAILE
Takhle to cítím já. Budu rád, když pro ostatní přidáte i vy své hodnocení v záložce "Komentáře". Děkuji Ivo Burian.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8594211175241 |
| Dle zatřídění: | s přívlastkem: Výběr z hroznů |
| Dle zbytkového cukru: | sladké |
| Odrůda: | PA |
| Rok sklizně: | 2025 |
| Objem [l]: | 0,75 |
| Uzávěr: | šroubový |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská obec: | Bavory |
| Viniční trať: | U rybníčka |
| Alkohol [% obj.]: | 12,0 |
| Zbytkový cukr [g/l]: | 54,8 |
| Kyseliny [g/l]: | 6,7 |
| Bezcukernatý extrakt [g/l]: | 23,7 |
| En. hodnota kJ / kcal: | 385 / 92 |
| Číslo šarže: | 5-24 |
| Evidenční číslo jakosti: | 18E1-26/42 |
| Alergeny: | oxid siřičitý |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

.png?6a708026)

