Pálava 2024, Výběr z hroznů, polosladké
Kód: SARZE 4-13Detailní popis produktu
U nás již tradičně najdete Pálavu v provedení suchém i sladkém. Sladká (polosladká) varianta letos opět ve výběru z hroznů, s 37g cukru. Ochutnáte sladké víno, plné květinového i ovocného aroma s pikantními tóny hřebíčku a skořice, podpořeno medovými tóny. Chuť je extraktivní, plná s dlouhou dochutí, čistá s mírně štipkavou kyselinkou na konci. Úžasné pití.
A krásné ocenění z Portugalska - zlatá medaile
Ocenění:
- Portugal Wine Trophy 2025: zlatá medaile
- TOP 77: 4*
- Vinfest: zlatá medaile
Takhle to cítím já. Budu rád, když pro ostatní přidáte i vy své hodnocení v záložce "Komentáře". Děkuji Ivo Burian.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8594211174138 |
| Dle zatřídění: | s přívlastkem: Výběr z hroznů |
| Dle zbytkového cukru: | polosladké |
| Odrůda: | PA |
| Rok sklizně: | 2024 |
| Objem [l]: | 0,75 |
| Uzávěr: | šroubový |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská obec: | Pavlov |
| Viniční trať: | Stará hora |
| Alkohol [% obj.]: | 12,5 |
| Zbytkový cukr [g/l]: | 37,3 |
| Kyseliny [g/l]: | 6,5 |
| Bezcukernatý extrakt [g/l]: | 25,1 |
| En. hodnota kJ / kcal: | 366 / 87 |
| Číslo šarže: | 4-13 |
| Evidenční číslo jakosti: | 37F-25/44 |
| Alergeny: | oxid siřičitý |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

.png?6a708026)

